Zugführer des JGV Walporzheim
In der Chronik der Junggesellen-Schützengesellschaft sind folgende Walporzheimer Junggesellen als Zugführer aufgeführt
Jahr | Name | Vorname |
2023 | Klein | Tobias |
2022 | Knieps | Florian |
2021 * | ||
2020 * | ||
2019 | Jöbgen | Tobias |
2018 | Knieps | Walter |
2017 | Knieps | Walter |
2016 | Schüller | Daniel |
2015 | Knieps | Christian |
2014 | Adenäuer | Patrick |
2013 | Medler | Thomas |
2012 | Koch | Robert |
2011 | Ziegler | Dominique |
2010 | Simons | Timo |
2009 | Münster | Georg |
2008 | Hauser | Stefan |
2007 | Sebastian | Marc |
2006 | Sebastian | Marc |
2005 | Klemmer | Mario |
2004 | Kohlhaas | Michael |
2003 | Albrecht | Daniel |
2002 | Dederich | Thomas |
2001 | Flohe | Thomas |
2000 | Fuhs | Bastian |
1999 | Kohlhaas | Michael |
1998 | Monreal | Thomas |
1997 | Binder | Dirk |
1996 | Beu | Klaus |
1995 | Gies | Werner |
1994 | Norte | Michael |
1993 | Binder | Thomas |
1992 | Müller | Stefan |
1991 | Beu | Uwe |
1990 | Bier | Heinz-Peter |
1989 | Müller | Uwe |
1988 | Krauss | Dirk |
1987 | Flohe | Wolfgang |
1986 | Hirst | Jürgen |
1985 | Knieps | Willi |
1984 | Förster | Klaus |
1983 | van Weenen | Gregor |
1982 | Gilles | Hermann |
1981 | Sebastian | Gregor |
1980 | Jöbgen | Matthias |
1979 | Schmitz | Bernhard |
1978 | Knieps | Bert |
1977 | Raths | Winfried |
1976 | Schmitz | Bernhard |
1975 | Schwarz | Dieter |
1974 | Schwarz | Dieter |
1973 | Monreal | Theo |
1972 | Kohlhaas | Bernd |
1971 | Monreal | Theo |
1970 | Flohe | Edgar |
1969 | Appel | Hans-Leo |
1968 | Binder | Karl-Heinz |
1967 | Schreier | Werner |
1966 | Knieps | Hermann Josef |
1965 | Flohe | Hans Ewald |
1964 | Knieps | Günter |
1963 | Schmitt | Josef |
1962 | Flohe | Bert |
1961 | Flohe | Bert |
1960 | Flohe | Edmund |
1959 | Flohe | Edmund |
1958 | Dederich | Werner |
1957 | Dederich | Werner |
1956 | Dederich | Werner |
1955 | Grimmiger | Karl |
1954 | Knieps | Paul |
1953 | Grimmiger | Karl |
1952 | Grimmiger | Karl |
1951 | Hoffmann | Karl |
1950 | Hoffmann | Karl |
1949 | Hoffmann | Karl |
1936 | Schmitz | Jakob |
1935 | Lingen | Matthias |
1934 | Lingen | Matthias |
1933 | Knieps | Peter |
1932 | Josten | Hubert |
1931 | Monreal | Christoph |
1930 | Monreal | Christoph |
1929 | Monreal | Christoph |
1928 | Monreal | Hubert |
1926 | Monreal | Hubert |
1925 | Grimmiger | Apollinarius |
1924 | Grimmiger | Apollinarius |
1923 | Knieps | Lambert |
1921 | Grimmiger | Josef |
1920 | Gilles | Johann |
1911 | Krämer | Theodor |
1908 | Krämer | Josef |
1907 | Krämer | Josef |
1906 | Lingen | Leonhard |
1904 | Lingen | Leonhard |
1903 | Lingen | Leonhard |
1901 | Lingen | Leonhard |
1900 | Ratz | Matthias |
1899 | Knieps | Theodor |
1898 | Schmitz | Michael |
1897 | Gies | Matthias |
1896 | Monreal | Matthias |
1895 | Mies | Matthias |
1894 | Gies | Robert |
1893 | Knieps | Wilhelm |
1892 | Raths | Peter |
1891 | Knieps | Hubert |
1890 | Knieps | Wilhelm |
1889 | Knieps | Wilhelm |
1888 | Louis | Jakob |
1887 | Knieps | Josef |
1886 | Louis | Jakob |
1885 | Knieps | Johann |
1884 | Knieps | Lambert |
1883 | Grimmiger | Bartholomäus |
1882 | Grimmiger | Peter |
1881 | Grimmiger | Peter |
1880 | Grimmiger | Peter |
1879 | Ropertz | Leonhard |
1878 | Ropertz | Leonhard |
1876 | Gies | Jakob II |
1875 | Gies | Jakob II |
1870 | Antwerpen | Josef |
1869 | Antwerpen | Josef |
1868 | Antwerpen | Josef |
1866 | Monreal | Peter Josef |
1865 | Monreal | Peter Josef |
1864 | Monreal | Peter Josef |
1863 | Monreal | Johann Hubert |
1862 | Monreal | Peter |
1861 | Monreal | Peter |
1860 | Pollig | Heinrich |
1858 | Knieps | Matthias |
1857 | Knieps | Matthias |
1852 | Knieps | Johann |
1851 | Knieps | Josef |
1850 | Knieps | Josef |
1849 | Knieps | Joseph |
1848 | Appel | Hubertus |
1847 | Ippendorf | Michael |
1846 | Knieps | Hubert |
* aufgrund der COVID-19 Pandemie fand kein Schützenfest statt. |